Cruel Istambul se consolida como a nova arma de audiência da Band, alcançando números expressivos e se tornando a novela com melhor desempenho na emissora nos últimos cinco anos.
A trama turca não só conquistou o público, mas também superou expectativas, demonstrando o poder do conteúdo internacional na TV brasileira.
Audiência de “Cruel Istambul” supera expectativas
Na última terça-feira (10/03/2026), o capítulo de Cruel Istambul registrou 2,1 pontos de audiência na Grande São Paulo, um feito notável para a Band.
O folhetim alcançou um pico de 3,2 pontos, garantindo a preferência de 3,3% dos televisores ligados no horário. Comparado às terças-feiras anteriores, o crescimento foi de 17%, colocando a novela em uma posição de destaque, próxima ao SBT em alguns momentos.
Esses números são os melhores para uma novela da emissora desde maio de 2021, quando a portuguesa Nazaré estreou.
No entanto, diferentemente de Nazaré, que perdeu fôlego ao longo do tempo, Cruel Istambul mantém sua força, indicando uma conexão sólida com o público. A trama tem se mostrado mais resiliente e capaz de atrair e reter a atenção dos telespectadores.
Outras audiências do dia:
Audiências da Globo em São Paulo — terça-feira, 10
| Bom Dia SP | 8,1 |
| Bom Dia Brasil | 8,4 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,6 |
| Mais Você | 7,6 |
| SP1 | 11,2 |
| Globo Esporte | 11,3 |
| Jornal Hoje | 12,4 |
| Terra Nostra | 13,0 |
| Sessão da Tarde: 90 Minutos no Paraíso | 11,7 |
| SPTV | 12,3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 15,2 |
| Êta Mundo Melhor! | 20,1 |
| SP2 | 22,1 |
| Coração Acelerado | 20,8 |
| Jornal Nacional | 23,6 |
| Três Graças | 25,7 |
| Big Brother Brasil 26 | 18,5 |
| Lady Night | 9,7 |
| Jornal da Globo | 6,6 |
| Rede BBB | 5,8 |
| Coração Acelerado (reapresentação) | 4,0 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 2,4 |
| Hora 1 | 3,5 |
Audiências da Record em São Paulo — terça-feira, 10
| Balanço Geral Manhã | 1,9 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,1 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP | 5,4 |
| The Love School | 6,7 |
| Balanço Geral SP | 6,7 |
| A Escrava Isaura | 5,1 |
| Cidade Alerta | 7,1 |
| Cidade Alerta II | 9,2 |
| Cidade Alerta III | 8,2 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 7,5 |
| Coração de Mãe | 6,3 |
| Reis – A Consequência | 4,5 |
| Chamas do Destino | 3,4 |
| Chicago P.D. | 2,2 |
| Jornal da Record 24h | 1,5 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
Audiências do SBT em São Paulo — terça-feira, 10
| Se Liga, Brasil | 2,0 |
| Se Liga, Brasil SP | 2,1 |
| Primeiro Impacto | 2,5 |
| Alô Você | 2,7 |
| Esmeralda | 3,2 |
| Meu Coração é Teu | 2,9 |
| Fofocalizando | 2,8 |
| Champions: Newcastle x Barcelona | 3,7 |
| Aqui Agora | 2,4 |
| SBT Brasil | 3,1 |
| Presente de Amor | 2,7 |
| Programa do Ratinho | 2,8 |
| SBT Repórter | 2,6 |
| The Noite | 1,8 |
| Operação Mesquita | 1,4 |
| SBT Podnight | 1,2 |
| SBT Notícias | 1,4 |
Audiências da Band em São Paulo — terça-feira, 10
| Igreja Universal | 0,0 |
| Entrelinhas | 0,0 |
| AgroBand | 0,1 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,0 |
| Bora Brasil SP | 0,1 |
| Bora Brasil | 0,5 |
| Jogo Aberto | 1,6 |
| Jogo Aberto SP | 2,7 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,0 |
| Brasil Urgente | 2,5 |
| Brasil Urgente SP | 3,2 |
| Jornal da Band | 4,1 |
| Cruel Istambul | 2,1 |
| Show da Fé | 0,3 |
| A Prévia | 0,2 |
| Pesadelo na Cozinha 5 | 0,8 |
| Jornal da Noite | 0,4 |
| Esporte Total | 0,5 |
| Igreja Universal | 0,1 |
Audiências da RedeTV! em São Paulo — terça-feira, 10
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,1 |
| A Hora do Zap | 0,1 |
| Fica com a Gente | 0,2 |
| Bola na Rede | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,0 |
| A Tarde é Sua | 1,5 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,2 |
| Brasil do Povo | 0,1 |
| RedeTV! News | 0,3 |
| Show da Fé | 0,1 |
| Rapidinhas da Fama | 0,2 |
| TV Fama | 0,4 |
| Operação de Risco (reapresentação) | 0,6 |
| Leitura Dinâmica | 0,3 |
| Madrugada Animada | 0,3 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
Escrito por
Luiz Fábio Almeida
Luiz Fábio Almeida é jornalista, produtor multimídia e um apaixonado pelo que acontece na televisão. É editor-chefe e colunista do RD1, onde escreve sobre TV, Audiências da TV e Streaming. Está nas redes sociais no @luizfabio_ca e também pode ser encontrado através do email [email protected]