A noite da última segunda-feira, 3 de novembro, foi bastante especial para o jornalismo da Globo. A estreia de Cesar Tralli no Jornal Nacional rendeu ótima audiência ao canal.

No ar na faixa das 20h30 às 21h20, o Jornal Nacional com Cesar Tralli e Renata Vasconcellos rendeu 25,2 pontos de média, sendo a maior audiência da emissora ao longo do dia.
Mais cedo, o jornalismo também deu conta do recado com o SP2. Das 19h15 às 19h40, o telejornal local arrematou 23,2 pontos de audiência.
A Tela Quente apostou no filme A Mulher Rei e conquistou 13,4 pontos de média, superior aos índices do Jornal da Globo (7,1) e do Conversa com Bial (5,0).
A Fazenda 17 se destaca na Record
Com 5,6 pontos de média, A Fazenda 17 obteve a vice-liderança de audiência no confronto direto com o SBT. A posição foi perdida durante o CHicago Fire, que amargou 2,2 pontos.
Mais cedo, das 16h31 às 19h55, o Cidade Alerta obteve 6,1 pontos de média, 7,5 de pico e 11% de participação. A Band ficou em terceiro com 2,9 pontos, menos da metade da audiência do jornalístico da Record, enquanto o SBT marcou 2,6.
A faixa local foi exibida das 18h às 19h55 e marcou 6,5 pontos de média, pico de 7,5 e 11% de televisores ligados. A Band anotou 3,2 pontos e o SBT apenas 2,7.
Confira as audiências de Globo e Record desta segunda-feira, 3:
Audiência do dia – Globo
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 9,2 |
| Bom Dia Brasil | 9,1 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
| Mais Você | 7,3 |
| SP1 | 10,6 |
| Globo Esporte | 10,4 |
| Jornal Hoje | 11,4 |
| Terra Nostra | 11,7 |
| Sessão da Tarde: Mãos Talentosas – A História de Ben Carlson | 10,4 |
| SPTV | 11,1 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 16,4 |
| Vale a Pena Ver De Novo: A Viagem | 16,4 |
| Êta Mundo Melhor! | 21,1 |
| SP2 | 23,2 |
| Dona de Mim | 23,4 |
| Jornal Nacional | 25,2 |
| Três Graças | 24,2 |
| Tela Quente: A Mulher Rei | 13,4 |
| Jornal da Globo | 7,1 |
| Conversa com Bial | 5,0 |
| Dona de Mim (reapresentação) | 4,1 |
| Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,3 |
| Hora 1 | 4,5 |
Audiência do dia – Record
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã 1 | 1,4 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,4 |
| Balanço Geral Manhã SP | 3,5 |
| Fala Brasil | 4,4 |
| Hoje em Dia | 4,2 |
| Balanço Geral SP 1 | 5,2 |
| Igreja Universal | 6,0 |
| Balanço Geral SP 2 | 5,3 |
| A Escrava Isaura | 4,3 |
| Cidade Alerta 1 | 3,9 |
| Cidade Alerta 2 | 5,3 |
| Cidade Alerta 3 | 6,3 |
| Cidade Alerta SP | 6,5 |
| Jornal da Record | 6,6 |
| Mãe | 5,7 |
| Reis – O Pecado | 4,6 |
| A Fazenda 17 | 5,6 |
| Chicago Fire | 2,2 |
| JR 24h – Madrugada | 1,5 |
| Entrelinhas | 1,0 |
| The Love School | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,4 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,7 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].