A Globo manteve a liderança de audiência na última quarta-feira, 25 de fevereiro, com programas ao vivo, telejornais e novelas. A Record manteve a vice-liderança e SBT e Band ficaram devendo no Ibope.
À noite, o Jornal Nacional foi o grande destaque do jornalismo ao vivo da TV aberta: 20,7 pontos de audiência com as principais notícias do dia.
Após o futebol, que obteve 17,9 pontos com Palmeiras x Fluminense, em jogo válido pelo Brasileirão 2026, o BBB 26 decepcionou no fim de noite: 11,2 pontos de audiência.
A Record ocupou a vice-liderança na Grande São Paulo com o Balanço Geral SP, que somou 4,5 pontos na primeira parte e elevou os índices para 5,5 pontos na segunda parte.
O Cidade Alerta SP, na faixa das 18h às 19h55, não surpreendeu a Record e superou SBT e Band com folga. Com 7,6 pontos de média, o programa policial atropelou Band (3,0) e SBT (2,2).
Os destaques da programação da TV desta quarta-feira (25)
- Jornal Nacional (Globo) – 20,7
- Brasileirão 2026: Palmeiras x Fluminense (Globo) – 17,9
- Cidade Alerta SP (Record) – 7,6
- Jornal da Record (Record) – 6,5
- Primeiro Impacto (SBT) – 2,6
- Alô Você (SBT) – 2,7
- Brasil Urgente SP (Band) – 3,1
- Jornal da Band (Band) – 3,0
O SBT, por sua vez, foi o patinho feio das quatro maiores emissoras do país. Das 18h29 às 19h45, o Aqui Agora conquistou míseros 2,2 pontos de média, 2,8 pontos de pico e 3% de participação.
Mais cedo, o Alô Você amealhou 2,7 pontos de média e dividu as atenções com o Jogo Aberto, da Band, que fisgou 2,5 pontos de média durante o debate ao vivo, das 12h às 13h.
O Brasil Urgente SP foi ao ar das 17h30 às 19h20 e obteve 3,1 pontos de média. Entre 19h20 e 20h30, o Jornal da Band oscilou para 3,0 pontos de audiência.
Confira os dados de audiências de Globo, Record, SBT e Band desta quarta-feira, 25:
Audiência da Globo — Programas do dia
| Programa | Audiência (pontos) |
|---|---|
| Bom Dia SP | 7,4 |
| Bom Dia Brasil | 7,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 6,1 |
| Mais Você | 7,0 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,8 |
| Jornal Hoje | 10,2 |
| Terra Nostra | 11,0 |
| Sessão da Tarde: Shrek Terceiro | 9,3 |
| Boletim SP2 | 9,8 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata | 12,6 |
| Êta Mundo Melhor! | 16,6 |
| SP2 | 18,3 |
| Coração Acelerado | 17,2 |
| Jornal Nacional | 20,7 |
| Três Graças | 23,1 |
| Show da Velocidade | 24,4 |
| Brasileirão 2026: Palmeiras x Fluminense | 17,9 |
| Segue o Jogo | 14,4 |
| BBB 26 | 11,2 |
| Jornal da Globo | 7,4 |
| Rede BBB | 5,7 |
| Coração Acelerado – Reprise | 4,9 |
| Vai Que Cola | 3,9 |
| Corujão: Alguém Avisa? | 3,1 |
| Hora 1 | 4,2 |
.
Audiência da Record — Programas do dia
| Programa | Audiência (pontos) |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã I | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã II | 2,3 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,8 |
| Fala Brasil | 3,0 |
| Hoje em Dia | 3,0 |
| Balanço Geral SP I | 4,5 |
| The Love School | 4,8 |
| Balanço Geral SP II | 5,5 |
| A Escrava Isaura | 4,3 |
| Cidade Alerta I | 4,3 |
| Cidade Alerta II | 5,5 |
| Cidade Alerta III | 6,8 |
| Cidade Alerta SP | 7,6 |
| Jornal da Record | 6,5 |
| Coração de Mãe | 6,0 |
| Reis – A Consequência | 5,1 |
| Chamas do Destino | 3,7 |
| Chicago Fire | 2,7 |
| JR 24h – Madrugada | 2,0 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
| The Love School | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,3 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,5 |
Audiência do SBT — Programas do dia
| Programa | Audiência (pontos) |
|---|---|
| SBT Manhã 1ª Edição | 2,2 |
| SBT Manhã 2ª Edição | 2,2 |
| Primeiro Impacto | 2,6 |
| Alô Você | 2,7 |
| Esmeralda | 2,7 |
| Meu Coração é Teu | 2,4 |
| Fofocalizando | 2,9 |
| Coração Indomável | 3,1 |
| Aqui Agora | 2,2 |
| SBT Brasil | 2,9 |
| Presente de Amor | 2,9 |
| Programa do Ratinho | 3,4 |
| The Love Taste | 2,1 |
| The Noite | 1,2 |
| Operação Mesquita | 0,9 |
| SBT Podnight | 0,8 |
| SBT Notícias | 1,1 |
.
Audiência da Band — Programas do dia
| Programa | Audiência (pontos) |
|---|---|
| Igreja Universal | 0,1 |
| Valor da Vida | 0,1 |
| AgroBand | 0,2 |
| Profeta Vinicius Iracet | 0,1 |
| Bora Brasil SP | 0,2 |
| Bora Brasil | 0,4 |
| Jogo Aberto | 1,4 |
| Jogo Aberto SP | 2,5 |
| Os Donos da Bola | 1,8 |
| Melhor da Tarde | 1,2 |
| Brasil Urgente | 2,6 |
| Brasil Urgente SP | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,0 |
| Cruel Istambul | 1,3 |
| Show da Fé | 0,3 |
| Perrengue do Dia | 0,4 |
| Melhor da Noite | 0,5 |
| Jornal da Noite | 0,5 |
| Esporte Total | 0,4 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| The Love School | 0,2 |
| Igreja Universal | 0,1 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].