Na última terça-feira, 28 de outubro, o Jornal Nacional mais uma vez foi o grande destaque da programação da Globo. A atração contou com uma edição histórica com notícias da violência no Rio de Janeiro.

No ar na faixa das 20h30 até depois das 21h20, o Jornal Nacional alcançou 25,5 pontos de média, sendo a atração mais vista da TV aberta no dia.
William Bonner e Renata Vasconcellos deram foco total no noticiário do Rio. A Globo expôs o caos vivido pela população carioca ao longo da terça-feira e o número de mortos após a megaoperação da polícia.
Mais tarde, o Aberto ao Público amargou 7,3 pontos de audiência e passou vários minutos atrás de A Fazenda 17, da Record. O Profissão Repórter amealhou apenas 6,2 pontos e o Jornal da Globo fechou com 5,7 de média.
Record alcança a vice-liderança com jornalismo ao vivo
Assim como o Plim Plim, a Record jogou todas as fichas na cobertura da violência galopante do Rio de Janeiro.


Mesmo para o público de São Paulo, o Cidade Alerta SP mostrou com detalhes a situação da população do Rio de Janeiro. Das 18h às 19h55, a atração emplacou 8,2 pontos de audiência.
O Jornal da Record surpreendeu na audiência e conquistou 7,8 pontos de média mesmo na disputa com o SBT Brasil, o Jornal Nacional e o Jornal da Band. O telejornal foi ao ar das 19h55 às 21h.
Confira as audiências de Globo e Record desta terça-feira, 28:
Audiência do dia – Globo
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Bom Dia SP | 8,6 |
| Bom Dia Brasil | 9,3 |
| Encontro com Patrícia Poeta | 7,2 |
| Mais Você | 6,8 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Jornal Hoje | 11,0 |
| Terra Nostra | 10,4 |
| Amistoso Feminino: Itália x Brasil | 11,5 |
| Flash do Jornalismo 1 | 12,5 |
| Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô | 11,5 |
| Flash do Jornalismo 2 | 13,6 |
| Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô | 15,7 |
| Boletim SP2 | 17,4 |
| Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem | 19,1 |
| Êta Mundo Melhor! | 21,0 |
| SP2 | 22,3 |
| Dona de Mim | 22,1 |
| Jornal Nacional | 25,5 |
| Três Graças | 22,5 |
| Vida de Rodeio | 12,0 |
| Aberto ao Público | 7,3 |
| Profissão Repórter | 6,2 |
| Jornal da Globo | 5,7 |
| Conversa com Bial | 3,8 |
| Dona de Mim – Reprise | 3,2 |
| Vai Que Cola | 2,9 |
| Hora 1 | 4,3 |
Audiência do dia – Record TV
| Programa | Audiência |
|---|---|
| Balanço Geral Manhã 1 | 1,8 |
| Balanço Geral Manhã 2 | 2,2 |
| Balanço Geral Manhã SP | 2,9 |
| Fala Brasil | 3,3 |
| Hoje em Dia | 3,9 |
| Balanço Geral SP 1 | 6,0 |
| Igreja Universal | 7,3 |
| Balanço Geral SP 2 | 6,8 |
| A Escrava Isaura | 4,8 |
| Cidade Alerta 1 | 4,9 |
| Cidade Alerta 2 | 7,4 |
| Cidade Alerta 3 | 8,2 |
| Cidade Alerta SP | 8,2 |
| Jornal da Record | 7,8 |
| Mãe | 6,4 |
| Reis – O Pecado | 5,2 |
| A Fazenda 17 | 7,5 |
| JR 24h – Madrugada | 4,1 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 1,6 |
| The Love School | 1,0 |
| Igreja Universal | 0,7 |
| Balanço Geral – Madrugada | 0,9 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].