Seja Bem Vindo - 05/02/2026 19:12

  • Home
  • Esportes
  • veja a programação completa e disputas por medalhas

veja a programação completa e disputas por medalhas

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina começam oficialmente nesta sexta-feira (6), com a cerimônia de abertura marcada para as 16h (horário de Brasília). As competições, no entanto, começam antes: já nesta quarta-feira (4) ocorrem as primeiras disputas do curling.

Olímpiadas de Inverno 2026 (Foto: Mattia Ozbot)

Os Jogos seguem até o dia 22 de fevereiro, quando será realizada a cerimônia de encerramento. A transmissão será feita pela TV Globo, sportv2, ge e Globoplay.

O Brasil chega à Itália com a maior delegação de sua história em Olimpíadas de Inverno. Ao todo, 14 atletas brasileiros competirão em diferentes modalidades, além de um reserva no bobsled, totalizando 15 esportistas à disposição. O país busca a primeira medalha olímpica de inverno da história.

A seguir, confira a programação completa das Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina, com horários de Brasília.

Olímpiadas de Inverno 2026

5 de fevereiro | Quinta-feira

05h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin (Sessão 2)
Grã-Bretanha x Estônia
Tchéquia x Suécia
Noruega x EUA
República da Coreia x Itália

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Suécia x Alemanha

09h35 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
EUA x Suíça
Noruega x Canadá

09h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Itália x França

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
EUA x Tchéquia

14h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Canadá x Itália
Suíça x República da Coreia
Estônia x Suécia
Tchéquia x Grã-Bretanha

14h30 – Snowboard | Big Air Masculino – Classificatória

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Finlândia x Canadá

6 de fevereiro | Sexta-feira

04h55 – Patinação Artística | Dança no Gelo

05h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Suécia x Grã-Bretanha
Itália x Suíça
EUA x Canadá

06h35 – Patinação Artística | Equipes – Pares

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
França x Japão

08h35 – Patinação Artística | Individual Feminino

09h35 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Tchéquia x EUA
Itália x Estônia
República da Coreia x Grã-Bretanha
Suécia x Noruega

09h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Tchéquia x Suíça

15h00 – Cerimônia de Abertura

7 de fevereiro | Sábado

05h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Grã-Bretanha x Canadá
Suíça x Suécia

05h30 – Esqui Estilo Livre | Slopestyle Feminino – Classificação

06h30 – Esqui Alpino | Downhill Masculino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Alemanha x Japão

08h00 – Esqui Cross-Country | Skiatlo 10km + 10km Feminino 🏅

09h00 – Esqui Estilo Livre | Slopestyle Masculino – Classificação

09h35 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Estônia x Noruega
República da Coreia x Tchéquia
Suécia x Itália
Grã-Bretanha x EUA

09h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Suécia x Itália

11h00 – Patinação de Velocidade | 3.000m Feminino 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
EUA x Finlândia

12h00 – Luge | Individual Masculino – Descida 1

13h32 – Luge | Individual Masculino – Descida 2

13h45 – Salto de Esqui | Individual Feminino – 1ª Rodada

14h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
República da Coreia x EUA
Canadá x Estônia
Tchéquia x Suíça
Noruega x Itália

14h30 – Snowboard | Big Air Masculino – Final 🏅

14h45 – Patinação Artística | Equipes – Individual Masculino

14h57 – Salto de Esqui | Individual Feminino – Final 🏅

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Suíça x Canadá

17h05 – Patinação Artística | Equipes – Dança no Gelo (DL)

8 de fevereiro | Domingo

04h00 – Snowboard | SlopeStyle GP Feminino – Classificação

08h24 – Snowboard | SlopeStyle GP Masculino – Oitavas de Final

08h48 – Snowboard | SlopeStyle GP Feminino – Quartas de Final

09h00 – Snowboard | SlopeStyle GP Masculino – Quartas de Final

09h05 – Biatlo | Revezamento Misto 4×6 km 🏅

09h12 – Snowboard | SlopeStyle GP Feminino – Semifinais

09h19 – Snowboard | SlopeStyle GP Masculino – Semifinais

09h26 – Snowboard | SlopeStyle GP Feminino – Finais 🏅

09h35 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Canadá x Suécia

09h36 – Snowboard | SlopeStyle GP Masculino – Finais 🏅

11h00 – Patinação de Velocidade | 5.000m Masculino 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
França x Suécia

12h00 – Luge | Individual Masculino – Descida 3

13h34 – Luge | Individual Masculino – Descida 4 🏅

14h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
Itália x Grã-Bretanha
Suécia x EUA
Suíça x Noruega
Canadá x República da Coreia

14h30 – Patinação Artística | Equipes – Pares (PL)

14h30 – Snowboard | Big Air Feminino – Classificação

15h45 – Patinação Artística | Equipes – Individual Feminino (PL)

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Tchéquia x Finlândia

16h55 – Patinação Artística | Equipes – Individual Masculino (PL) 🏅

9 de fevereiro | Segunda-feira

05h05 – Curling | Duplas Mistas – Round Robin
EUA x Itália
Noruega x República da Coreia
Tchéquia x Estônia

05h30 – Esqui Alpino | Downhill Combinado por Equipes Masculino

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Japão x Itália

07h30 – Esqui Estilo Livre | Slopestyle Feminino – Final 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Alemanha x França

12h00 – Luge | Individual Feminino – Descida 1

12h30 – Patinação de Velocidade | 1.000m Feminino 🏅

13h05 – Curling | Duplas Mistas – Semifinais

13h35 – Luge | Individual Feminino – Descida 2

14h00 – Salto de Esqui | Individual Masculino – 1ª Rodada

14h20 – Patinação Artística | Dança no Gelo – Dança Rítmica

14h30 – Snowboard | Big Air Feminino – Final 🏅

15h12 – Salto de Esqui | Individual Masculino – Final 🏅

15h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino – Grupo A
Suíça x EUA

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino – Grupo A
Canadá x Tchéquia

Olímpiadas de Inverno: 10 de fevereiro | Terça-feira

04h15 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Feminino – Qualificação

04h55 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Masculino – Qualificação

05h30 – Esqui Alpino | Downhill Combinado por Equipes Feminino

05h30 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 500m Feminino – Baterias

06h10 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.000m Masculino – Baterias

06h15 – Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Qualificação 1

06h45 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Feminino – Quartas de Final

06h59 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | Revezamento Equipes Mistas – Quartas de Final

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino – Grupo B
Japão x Suécia

07h15 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Masculino – Quartas de Final

07h30 – Esqui Estilo Livre | Slopestyle Masculino – Final 🏅

07h34 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | Revezamento Equipes Mistas – Semifinais

07h45 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Feminino – Semifinais

07h57 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Masculino – Semifinais

08h03 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | Revezamento Equipes Mistas – Final 🏅

08h13 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Feminino – Final 🏅

08h25 – Esqui Cross-Country | Sprint Clássico Masculino – Final 🏅

08h30 – Biatlo | 20km Individual Masculino 🏅

09h00 – Esqui Alpino | Slalom Combinado por Equipes Feminino 🏅

09h05 – Curling | Duplas Mistas – Disputa pelo Bronze 🏅

09h15 – Esqui Estilo Livre | Moguls Feminino – Qualificação 1

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino
Itália x Alemanha

12h00 – Luge | Individual Feminino – Descida 3

13h05 – Curling | Duplas Mistas – Final 🏅

13h30 – Patinação Artística | Individual Masculino – Programa Curto

13h34 – Luge | Individual Feminino – Descida 4 🏅

13h45 – Salto de Esqui | Equipe Mista – 1ª Rodada

15h00 – Salto de Esqui | Equipe Mista – Rodada Final 🏅

15h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino – Grupo A
Canadá x EUA

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Feminino – Grupo A
Finlândia x Suíça

11 de fevereiro | Quarta-feira

05h00 – Combinado Nórdico | Gundersen Individual (Salto Normal + 10km) – Salto Especial

05h30 – Snowboard | Halfpipe Feminino – Classificação

06h00 – Esqui Estilo Livre | Moguls Feminino – Qualificação 2

06h30 – Esqui Alpino | Super-G Masculino 🏅

08h45 – Combinado Nórdico | Gundersen Individual (Salto Normal + 10km) – Cross-Country 🏅

09h15 – Biatlo | 15km Individual Feminino 🏅

09h15 – Esqui Estilo Livre | Moguls Feminino – Final 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino – Grupo B
Eslováquia x Finlândia

12h00 – Luge | Duplas Femininas – Descida 1

12h51 – Luge | Duplas Masculinas – Descida 1

13h30 – Patinação de Velocidade | 1.000m Masculino 🏅

13h53 – Luge | Duplas Femininas – Descida 2

14h05 – Curling | Masculino – Round Robin (Sessão 1)
Suécia x Itália
Canadá x Alemanha
Tchéquia x EUA
China x Grã-Bretanha

14h30 – Patinação Artística | Dança no Gelo – Dança Livre 🏅

14h30 – Snowboard | Halfpipe Masculino – Classificação

14h44 – Luge | Duplas Masculinas – Descida 2 🏅

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Suécia x Itália

12 de fevereiro | Quinta-feira

04h05 – Curling | Feminino – Round Robin (Sessão 1)
República da Coreia x EUA
Japão x Suécia
Itália x Suíça
Canadá x Dinamarca

04h30 – Skeleton | Masculino – Bateria 1

05h00 – Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Qualificação 2

05h00 – Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Classificação
(Cabeça de chave – descida 1)

05h55 – Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Classificação
(Cabeça de chave – descida 2)

06h08 – Skeleton | Masculino – Bateria 2

06h30 – Esqui Alpino | Super-G Feminino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Suíça x França

07h15 – Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Final 🏅

08h00 – Esqui Cross-Country | 10km Feminino Livre (largada intervalada) 🏅

09h05 – Curling | Masculino – Round Robin (Sessão 2)
EUA x Suíça
Grã-Bretanha x Suécia

09h18 – Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Quartas de Final

09h39 – Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Semifinais

09h56 – Snowboard | Snowboard Cross Masculino – Final 🏅

11h30 – Patinação de Velocidade | 5.000m Feminino 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Tchéquia x Canadá

13h30 – Luge | Revezamento por Equipes 🏅

14h05 – Curling | Feminino – Round Robin (Sessão 2)
China x Grã-Bretanha
Itália x República da Coreia
Dinamarca x Japão
Suécia x EUA

14h30 – Snowboard | Halfpipe Feminino – Final 🏅

15h15 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 500m Feminino – Quartas de Final

15h28 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.000m Masculino – Quartas de Final

16h00 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 500m Feminino – Semifinais

16h07 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.000m Masculino – Semifinais

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Letônia x EUA
Alemanha x Dinamarca

16h31 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 500m Feminino – Final B

16h36 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 500m Feminino – Final A 🏅

16h43 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.000m Masculino – Final B

16h48 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.000m Masculino – Final A 🏅

13 de fevereiro | Sexta-feira

04h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 3
Canadá x EUA
Grã-Bretanha x Itália
China x Noruega
Suíça x Tchéquia

05h00 – Snowboard | SBX Feminino – Classificação (Cabeça de Chave D1)

05h55 – Snowboard | SBX Feminino – Classificação (Cabeça de Chave D2)

06h45 – Esqui Cross-Country | 10km Masculino Livre (Largada Intervalada) 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Finlândia x Suécia
Itália x Eslováquia

08h30 – Snowboard | SBX Feminino – Oitavas de Final

09h00 – Biatlo | 10km Sprint Masculino 🏅

09h03 – Snowboard | SBX Feminino – Quartas de Final

09h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 3
Dinamarca x Suécia
China x Suíça
EUA x Canadá
Grã-Bretanha x República da Coreia

09h24 – Snowboard | SBX Feminino – Semifinais

09h41 – Snowboard | SBX Feminino – Finais 🏅

11h00 – Patinação de Velocidade | 10.000m Masculino 🏅

11h00 – Skeleton | Feminino – Bateria 1

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
França x Tchéquia

12h48 – Skeleton | Feminino – Bateria 2

14h00 – Patinação Artística | Individual Masculino – Programa Livre 🏅

14h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 4
Suíça x China
Tchéquia x Noruega
Alemanha x Itália
Canadá x Suécia

14h30 – Skeleton | Masculino – Bateria 3

14h30 – Snowboard | Halfpipe Masculino – Final 🏅

16h05 – Skeleton | Masculino – Bateria 4 🏅

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Canadá x Suíça

16h10 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Femininas – Quartas de Final
Confrontos a definir

14 de fevereiro | Sábado

04h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 4
Itália x China
Grã-Bretanha x Canadá
Suíça x Japão

05h00 – Esqui Alpino | Slalom Gigante Masculino – Descida 1

05h30 – Esqui Estilo Livre | Dual Moguls Feminino – 1/16 de Final

06h00 – Esqui Estilo Livre | Dual Moguls Feminino – Oitavas de Final

06h20 – Esqui Estilo Livre | Dual Moguls Feminino – Quartas de Final

06h35 – Esqui Estilo Livre | Dual Moguls Feminino – Semifinais

06h46 – Esqui Estilo Livre | Dual Moguls Feminino – Finais 🏅

07h00 – Esqui Cross-Country | Revezamento 4×7,5km Feminino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Suécia x Eslováquia
Alemanha x Letônia

08h30 – Esqui Alpino | Slalom Gigante Masculino – Descida 2

09h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 5
Tchéquia x Grã-Bretanha
Suécia x China
Suíça x Canadá
Alemanha x EUA

09h45 – Biatlo | 7,5km Sprint Feminino 🏅

11h00 – Patinação de Velocidade | Perseguição por Equipes Femininas – Quartas de Final

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Finlândia x Itália

11h40 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Femininas – Quartas de Final

12h00 – Patinação de Velocidade | 500m Masculino 🏅

13h00 – Skeleton | Feminino – Bateria 3

13h45 – Salto de Esqui | Plataforma Longa Individual Masculino – 1ª Rodada

14h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 5
Canadá x Suíça
Japão x EUA
República da Coreia x Dinamarca
Itália x Suécia

14h30 – Esqui Estilo Livre | Big Air Feminino – Classificação

14h35 – Skeleton | Feminino – Bateria 4 🏅

14h57 – Salto de Esqui | Plataforma Longa Individual Masculino – Final 🏅

15h15 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.500m Masculino – Quartas de Final

16h01 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.000m Feminino – Baterias

16h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
EUA x Dinamarca

16h10 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Femininas – Quartas de Final

16h49 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.500m Masculino – Semifinais

17h05 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | Revezamento 3.000m Feminino – Semifinais

17h35 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.500m Masculino – Final B

17h42 – Patinação de Velocidade em Pista Curta | 1.500m Masculino – Final A 🏅

15 de fevereiro | Domingo

04h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 6
Itália x Suíça
Canadá x China
EUA x Tchéquia
Noruega x Grã-Bretanha

05h00 – Esqui Alpino | Slalom Feminino – Descida 1

05h30 – Esqui Estilo Livre | Big Air Masculino – Classificação

06h30 – Luge | Duplas – Descida 1

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Suíça x Letônia
Suécia x Alemanha

07h30 – Esqui Alpino | Slalom Feminino – Descida 2

08h45 – Biatlo | Perseguição 12,5km Masculino 🏅

09h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 6
Suécia x Japão
Canadá x Dinamarca
EUA x China
Suíça x Grã-Bretanha

11h00 – Patinação de Velocidade | Perseguição por Equipes Masculinas – Quartas de Final

11h00 – Luge | Duplas – Descida 2 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Finlândia x França

12h00 – Patinação de Velocidade | 1.500m Feminino 🏅

13h30 – Snowboard | Big Air Masculino – Final 🏅

14h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 7
China x EUA
Suécia x Noruega
Canadá x Itália
Tchéquia x Alemanha

14h30 – Salto de Esqui | Competição por Equipes Mistas – Final 🏅

16h10 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Masculinas – Oitavas de Final
Confrontos a definir

16 de fevereiro | Segunda-feira

04h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 7
China x Japão
Itália x Canadá
Suíça x Dinamarca
Suécia x EUA

05h00 – Esqui Alpino | Super-G Masculino 🏅

06h30 – Esqui Cross-Country | Sprint por Equipes Feminino – Semifinais

07h00 – Esqui Cross-Country | Sprint por Equipes Feminino – Final 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Preliminar Masculino
Canadá x Letônia

08h30 – Biatlo | Perseguição 10km Feminino 🏅

09h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 8
Grã-Bretanha x China
EUA x Suíça
Noruega x Alemanha
Itália x Tchéquia

11h00 – Patinação de Velocidade | 5.000m Masculino 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Masculinas – Oitavas de Final

12h30 – Snowboard | Halfpipe Feminino – Final 🏅

14h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 8
Dinamarca x Japão
Canadá x EUA
China x Suíça
Itália x Grã-Bretanha

14h30 – Patinação Artística | Dança no Gelo – Ritmo

16h10 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Masculinas – Oitavas de Final

17 de fevereiro | Terça-feira

04h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 9
Suíça x Noruega
Canadá x Alemanha
China x Itália
EUA x Suécia

05h00 – Esqui Alpino | Slalom Masculino – Descida 1

06h30 – Esqui Estilo Livre | Aerials Feminino – Classificação

07h10 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Masculinas – Oitavas de Final

07h30 – Esqui Alpino | Slalom Masculino – Descida 2

08h45 – Biatlo | Revezamento 4x6km Feminino 🏅

09h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 9
EUA x Dinamarca
Suécia x Suíça
Japão x Itália
Canadá x China

11h00 – Patinação de Velocidade | 1.000m Masculino 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Masculinas – Oitavas de Final

12h30 – Esqui Estilo Livre | Aerials Feminino – Final 🏅

14h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 10
Alemanha x China
Noruega x EUA
Itália x Suécia
Canadá x Grã-Bretanha

14h30 – Patinação Artística | Dança no Gelo – Programa Livre 🏅

16h10 – Hóquei no Gelo | Eliminatórias Masculinas – Quartas de Final

18 de fevereiro | Quarta-feira

04h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 10
China x Dinamarca
Itália x Suécia
Canadá x Suíça
EUA x Japão

05h00 – Esqui Alpino | Slalom Paralelo por Equipes 🏅

06h30 – Esqui Cross-Country | Revezamento 4x10km Masculino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Quartas de Final Masculinas
Confrontos a definir

08h30 – Biatlo | Individual 15km Feminino 🏅

09h05 – Curling | Round Robin Masculino – Sessão 11
Suécia x Alemanha
Canadá x China
Itália x EUA
Noruega x Grã-Bretanha

11h00 – Patinação de Velocidade | Perseguição por Equipes Femininas – Semifinais

11h40 – Hóquei no Gelo | Quartas de Final Masculinas

12h30 – Snowboard | Halfpipe Masculino – Final 🏅

14h05 – Curling | Round Robin Feminino – Sessão 11
Dinamarca x Itália
Japão x Canadá
Suíça x EUA
China x Grã-Bretanha

14h30 – Patinação Artística | Programa Curto Feminino

19 de fevereiro | Quinta-feira

04h05 – Curling | Semifinais Femininas

05h00 – Esqui Alpino | Slalom Masculino 🏅

06h30 – Esqui Cross-Country | Revezamento 4x5km Feminino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Quartas de Final Masculinas

08h30 – Biatlo | Individual 20km Masculino 🏅

09h05 – Curling | Semifinais Masculinas

11h00 – Patinação de Velocidade | Perseguição por Equipes Femininas – Final 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Quartas de Final Masculinas

12h30 – Esqui Estilo Livre | Moguls Masculino – Final 🏅

14h30 – Patinação Artística | Programa Livre Feminino 🏅

Olímpiadas de Inverno: 20 de fevereiro | Sexta-feira

05h00 – Esqui Alpino | Super-G Feminino 🏅

06h30 – Esqui Cross-Country | Prova de 50km Masculino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Semifinais Masculinas

08h30 – Biatlo | Revezamento Misto 🏅

09h05 – Curling | Disputa do Bronze Feminino 🏅

11h00 – Patinação de Velocidade | 10.000m Masculino 🏅

11h40 – Hóquei no Gelo | Semifinais Masculinas

12h30 – Snowboard | Cross Feminino – Final 🏅

14h05 – Curling | Final Feminina 🏅

14h30 – Patinação Artística | Gala de Exibição

21 de fevereiro | Sábado

05h00 – Esqui Alpino | Downhill Masculino 🏅

06h30 – Esqui Cross-Country | Prova de 30km Feminino 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Disputa do Bronze Masculino 🏅

08h30 – Biatlo | Prova de Largada em Massa Feminina 🏅

09h05 – Curling | Disputa do Bronze Masculino 🏅

11h00 – Patinação de Velocidade | Largada em Massa Masculina 🏅

12h30 – Snowboard | Cross Masculino – Final 🏅

14h05 – Curling | Final Masculina 🏅

22 de fevereiro | Domingo

05h00 – Esqui Alpino | Evento Misto – Final 🏅

06h30 – Esqui Cross-Country | Evento Misto – Final 🏅

07h10 – Hóquei no Gelo | Final Masculina 🏅

09h30 – Biatlo | Largada em Massa Masculina 🏅

11h00 – Patinação de Velocidade | Largada em Massa Feminina 🏅

14h00 – Cerimônia de Encerramento das Olímpiadas de Inverno 2026

VEJA MAIS

Globo confirma transmissão inédita de torneio que a RedeTV! tentou emplacar

A Globo está se preparando para uma cobertura histórica da 60ª edição do Super Bowl,…

De Michael Jackson a Bad Bunny: quais artistas já se apresentaram no show do intervalo do Super Bowl

Quando o cronômetro do segundo quarto do Super Bowl LX entre New England Patriots e…

Manejo e insumos impulsionam produtividade do café em MT

A produtividade do café em Mato Grosso deve crescer na safra 2026, segundo o 1º…